ΕΚΛΟΓΕΣ      1993
  ψήφοι ποσοστά ποσοστά στο κόμμα διαφορές των πρώτων
Γραμμένοι 49869    
Ψήφισαν 37969 76,14%
άκυρα 373 0,98%
λευκά 143 0,38%
Εγκυρα 37453  
ΝΔ 14642 39,09%  
ΠΑΣΟΚ 18298 48,86%
ΣΥΝ 700 1,87%
ΚΚΕ 2178 5,82%
ΠΟΛΑ 1401 3,74%
ΛΟΙΠΟΙ 234 0,62%
Κρικέλης 6375 17,02% 43,54% 625
Σαμαράς 2134 5,70% 14,57%
Τζήρος 5750 15,35% 39,27%
Κωνσταντινίδης 7155 19,10% 39,10% -2864
Ταταρίδης 10019 26,75% 54,75%
Χαρίσης 741 1,98% 4,05%
α/α Εκλογικό τμήμα Γραμμένοι ψηφισαν άκυρα λευκά Εγκυρα ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΣΥΝ ΚΚΕ ΠΟΛΑ ΛΟΙΠΟΙ Κρικέλης Σαμαράς Τζήρος Κων/δης Ταταρίδης Χαρίσης
1 Α' Δήμου Γρεβενών (ανδρών) 522 431 4 2 425 198 177 9 24 13 4 85 35 75 57 109 2
2 Β' Δήμου Γρεβενών (ανδρών) 495 415 3 5 407 179 188 12 12 13 3 64 38 70 53 121 11
3 Γ' Δήμου Γρεβενών (ανδρών) 471 381 2 5 374 178 163 6 18 4 5 81 27 60 51 101 10
4 Δ' Δήμου Γρεβενών (ανδρών) 493 412 3 2 407 205 153 13 11 24 1 69 44 78 50 86 12
5 Ε' Δήμου Γρεβενών (ανδρών) 436 360 3 5 352 158 167 5 14 7 1 81 16 54 39 114 11
6 ΣΤ' Δήμου Γρεβενών (γυναικών) 537 429 6 1 422 209 167 9 23 10 4 89 30 89 52 110 4
7 Ζ' Δήμου Γρεβενών (γυναικών) 528 439 5 0 434 217 176 15 10 15 1 86 41 81 58 103 13
8 Η' Δήμου Γρεβενών (γυναικών) 430 364 5 0 359 164 167 9 7 7 5 93 24 43 58 104 4
9 Θ' Δήμου Γρεβενών (γυναικών) 543 440 4 1 435 224 173 15 10 12 1 98 41 79 57 98 13
10 Ι' Δήμου Γρεβενών  (γυναικών) 482 380 9 1 370 187 153 7 15 7 1 81 28 71 38 95 16
11 ΙΑ' Δήμου Γρεβενών (Δοξαρά) 262 199 2 1 196 73 112 0 6 2 3 26 28 35 35 72 4
  ΣΥΝΟΛΟ 5199 4250 46 23 4181 1992 1796 100 150 114 29 853 352 735 548 1113 100
12 ΙΒ' Δήμου Γρεβενών (Καλαμητσίου) 181 156 0 1 155 53 94 1 3 4 0 13 4 35 51 40 1
  ΣΥΝΟΛΟ 5380 4406 46 24 4336 2045 1890 101 153 118 29 866 356 770 599 1153 101
13 Ειδ. Τμήμα Δήμου Γρεβενών 246 246 4 2 240 75 120 8 28 6 3 27 11 37 43 70 2
14 Α'  Δεσκάτης (ανδρών) 526 402 5 0 397 93 222 15 37 29 1 60 4 28 97 114 6
15 Β'  Δεσκάτης (ανδρών) 477 380 3 0 377 62 254 8 36 14 3 37 3 21 89 156 4
16 Γ'  Δεσκάτης (ανδρών) 461 376 7 0 369 81 206 7 30 42 3 49 8 19 93 106 3
17 Δ'  Δεσκάτης (ανδρών) 445 366 5 4 357 86 212 9 33 11 6 46 4 35 90 115 5
18 Ε'  Δεσκάτης (ανδρών) 512 416 4 1 411 111 223 5 32 38 2 68 5 34 81 133 4
19 ΣΤ'  Δεσκάτης (γυναικών) 549 412 3 0 409 99 229 9 30 38 4 62 8 25 107 115 6
20 Ζ'  Δεσκάτης (γυναικών) 487 396 0 0 396 91 240 10 31 22 2 49 6 36 102 130 5
21 Η'  Δεσκάτης (γυναικών) 476 391 2 0 389 84 215 10 25 54 1 51 7 24 92 113 3
22 Θ'  Δεσκάτης (γυναικών) 534 444 2 0 442 95 274 4 44 24 1 46 5 44 122 144 7
23 Ι'  Δεσκάτης (γυναικών) 390 321 3 2 316 84 172 6 15 36 3 50 4 27 62 107 0
24 ΙΑ'  Δεσκάτης (Γηλόφου) 195 161 7 2 152 22 98 7 3 19 3 8 2 11 73 22 3
  ΣΥΝΟΛΟ 5052 4065 41 9 4015 908 2345 90 316 327 29 526 56 304 1008 1255 46
25 Α' Αγ.Γεωργίου (ανδρών) 492 394 1 3 390 161 181 8 27 10 3 68 48 42 87 85 3
26 Β' Αγ. Γεωργίου (γυναικών) 455 369 5 3 361 159 173 2 20 4 3 69 44 43 86 84 2
  ΣΥΝΟΛΟ 947 763 6 6 751 320 354 10 47 14 6 137 92 85 173 169 5
27 Α' Αγ. Θεοδώρων (ανδρών) 293 223 8 0 215 81 113 4 13 3 1 35 14 31 45 63 4
28 Β' Αγ. Θεοδώρων (γυναικών) 356 234 2 0 232 76 136 2 14 4 0 32 8 35 45 85 2
29 Γ' Αγ. Θεοδώρων (Ανθρακιάς) 262 235 0 0 235 61 144 4 24 1 1 12 10 39 43 99 2
30 Δ' Αγ. Θεοδώρων (Αιμιλιανού) 1342 233 0 0 233 106 109 2 10 4 2 25 9 72 34 68 5
31 Ε' Αγ. Θεοδώρων (Δεσπότη) 188 152 0 0 152 52 69 9 21 1 0 22 7 23 15 51 1  
  ΣΥΝΟΛΟ 2441 1077 10 0 1067 376 571 21 82 13 4 126 48 200 182 366 14
32 Αγ. Κοσμά 375 266 2 3 261 109 124 2 17 7 2 44 14 48 39 77 2
33 Αηδονίων 319 245 2 3 240 118 107 1 8 5 1 36 2 80 25 81 1
34 Αλατόπετρας 246 189 2 1 186 66 76 9 29 5 1 16 4 45 21 52 2
35 Α' Αμυγδαλεών (ανδρών) 585 471 4 1 466 227 184 9 33 10 3 110 40 70 95 81 4
36 Β' Αμυγδαλεών (γυναικών) 540 448 3 2 443 231 176 5 18 8 5 109 38 75 85 84 2
  ΣΥΝΟΛΟ 1125 919 7 3 909 458 360 14 51 18 8 219 78 145 180 165 6
37 Αναβρυτών 109 82 2 1 79 23 50 1 3 2 0 8 2 12 18 28 0
38 Βατολάκκου 489 360 4 0 356 180 152 2 14 8 0 65 22 8 76 73 2
39 Δασοχωρίου 351 279 3 0 276 95 158 7 7 7 2 40 3 52 73 78 7
40 Δασυλλίου 157 110 1 0 109 63 35 0 7 4 0 10 26 27 3 32 0
41 Ελάτου 525 389 2 0 387 152 210 1 14 10 0 41 28 83 67 137 3
42 Ελευθέρου 567 418 1 0 417 186 198 7 12 11 3 86 23 73 97 94 3  
43 Εξάρχου 344 279 5 0 274 149 106 3 8 5 3 67 24 48 59 34 10
44 Α' Ζιάκα (ανδρών) 456 343 3 2 338 26 200 16 84 10 2 16 3 7 14 90 87
45 Β' Ζιάκα (γυναικών) 423 333 2 3 328 33 207 11 68 6 3 20 3 9 14 104 82
  ΣΥΝΟΛΟ 879 676 5 5 666 59 407 27 152 16 5 36 6 16 28 194 169
46 Καληράχης 457 355 3 0 352 152 162 9 10 17 2 64 24 57 70 84 3
47 Α' Καλλιθέας 563 215 3 0 212 86 115 5 0 5 1 30 17 39 36 75 0
48 Β' Καλλιθέας (Πριονίων) 281 235 1 0 234 74 129 5 15 9 2 31 9 32 43 80 5
  ΣΥΝΟΛΟ 844 450 4 0 446 160 244 10 15 14 3 61 26 71 79 155 5
49 Καλλονής+Τρικόρφου 368 284 1 1 282 131 113 8 16 11 3 72 7 47 52 56 2
50 Α' Καλοχίου 451 379 1 2 376 83 229 6 47 9 2 29 7 45 115 110 0
51 Β' Καλοχίου (Μεσολάκκου) 171 145 3 1 141 27 101 6 4 2 1 9 3 13 37 63 0
  ΣΥΝΟΛΟ 622 524 4 3 517 110 330 12 51 11 3 38 10 58 152 173 0
52 Α' Καρπερού (Ανδρών) 795 388 2 0 386 175 155 7 24 22 3 81 29 64 59 43 1
53 Β' Καρπερού (Γυναικών) 768 368 4 1 363 168 158 2 17 18 0 77 31 56 59 94 1
54 Γ' Καρπερού (Δήμητρας ανδρών) 320 238 3 0 235 74 135 4 14 6 2 36 9 26 76 57 2
55 Δ' Καρπερού (Δήμητρας γυναικών) 770 263 8 1 254 87 143 4 14 6 0 39 15 28 67 72 2
  ΣΥΝΟΛΟ 2653 1257 17 2 1238 504 591 17 69 52 5 233 84 174 261 266 6
56 Κατάκαλης 367 276 1 1 274 71 164 4 33 2 0 54 9 6 31 119 11
57 Α' Κέντρου (ανδρών) 332 212 0 0 212 79 88 3 17 25 0 34 15 28 68 18 0
58 Β' Κέντρου (γυναικών) 308 207 0 0 207 80 95 2 11 19 0 28 11 91 69 26 0
  ΣΥΝΟΛΟ 640 419 0 0 419 159 183 5 28 44 0 62 26 119 137 44 0
59 Α' Κηπουρείου (ανδρών) 380 280 2 1 277 72 147 14 32 9 3 33 19 19 56 88 1
60 Β' Κηπουρείου (γυναικών) 394 309 4 0 305 82 176 9 29 7 2 40 20 19 56 111 6
  ΣΥΝΟΛΟ 774 589 6 1 582 154 323 23 61 16 5 73 39 38 112 199 7
61 Α' Κιβωτού (ανδρών) 451 305 2 1 302 123 114 8 39 17 1 54 23 42 79 32 0
62 Β΄Κιβωτού (γυναικών) 444 317 3 0 314 122 145 7 27 11 2 62 20 38 100 44 1
  ΣΥΝΟΛΟ 895 622 5 1 616 245 259 15 66 28 3 116 43 80 179 76 1
63 Κληματακίου 308 233 3 2 228 90 114 1 9 12 2 32 5 45 31 79 0
64 Α' Κνίδης (ανδρών) 345 262 2 2 258 97 147 3 4 5 2 52 6 37 131 13 0
65 Β' Κνίδης (γυναικών) 348 264 3 0 261 103 143 0 6 9 0 60 11 28 124 18 1
66 Γ' Κνίδης (Πόρου) 365 320 4 1 315 194 101 3 12 4 1 69 7 110 71 28 1
67 Δ' Κνίδης (Ιτέας) 287 233 8 0 225 108 108 1 3 3 2 41 7 57 78 27 0
68 Ε' Κνίδης (Μικροκλεισούρας) 167 114 0 0 114 67 40 0 0 6 1 21 9 36 38 2 0
  ΣΥΝΟΛΟ 1512 1193 17 3 1173 569 539 7 25 27 6 243 40 268 442 88 2
69 Κοκκινιάς 528 410 3 0 407 170 206 11 17 3 0 48 30 90 92 109 4
70 Κοσματίου 387 340 1 0 339 103 216 2 7 8 3 41 25 37 81 117 4
71 Α' Κρανέας (ανδρών) 432 342 3 2 337 129 171 4 11 19 3 70 9 48 72 91 3
72 Β΄ Κρανέας (γυναικών) 422 331 2 1 328 119 175 7 12 13 2 68 7 42 75 95 2
  ΣΥΝΟΛΟ 854 673 5 3 665 248 346 11 23 32 5 138 16 90 147 186 5
73 Α' Κυδωνιών 369 297 1 3 293 118 143 8 12 10 2 5 0 113 55 86 2
74 Β' Κυδωνιών (Λειψίου) 191 150 1 0 149 101 39 0 6 3 0 8 15 76 18 16 3
  ΣΥΝΟΛΟ 560 447 2 3 442 219 182 8 18 13 2 13 15 189 73 102 5
75 Κυπαρισσίου 233 174 3 0 171 72 84 3 9 3 0 29 18 23 22 58 2
76 Κυρακαλής 306 206 1 1 204 74 109 4 12 5 0 30 9 33 70 35 4
77 Λάβδας 362 287 3 2 282 119 143 1 6 13 0 33 22 62 55 85 2
78 Α' Μαυραναίων (ανδρών) 347 277 0 0 277 117 133 2 6 18 1 42 31 41 26 95 10
79 Β' Μαυραναίων (γυναικών) 327 279 3 5 271 96 144 5 2 21 3 39 21 33 30 103 7
80 Γ' Μαυραναίων (Μαυρονόρους) 156 138 0 2 136 50 81 2 1 1 1 18 16 14 29 52 0
  ΣΥΝΟΛΟ 830 694 3 7 684 263 358 9 9 40 5 99 68 88 85 250 17
81 Α' Μεγ. Σειρηνίου (Ανδών) 429 288 2 2 284 112 134 4 28 5 1 37 22 52 41 82 9
82 Β' Μεγ. Σειρηνίου (Γυναικών) 478 274 8 1 265 102 138 0 15 7 3 26 20 54 37 92 6
83 Γ' Μεγ. Σειρηνίου (Μικρού Σειρηνίου) 203 153 1 0 152 70 68 11 0 3 0 38 4 23 29 34 4
  ΣΥΝΟΛΟ 1110 715 11 3 701 284 340 15 43 15 4 101 46 129 107 208 19
84 Α' Μεγάρου (ανδρών) 441 324 4 0 320 139 153 2 12 10 4 80 14 39 40 109 0
85 Β' Μεγάρου (γυναικών) 427 343 4 0 339 169 151 1 14 3 1 104 12 50 36 109 4
  ΣΥΝΟΛΟ 868 667 8 0 659 308 304 3 26 13 5 184 26 89 76 218 4
86 Μηλέας 469 342 2 1 339 236 90 5 4 2 2 128 47 59 46 41 1
87 Μικρολιβάδου 166 135 0 0 135 74 57 1 2 1 0 28 22 21 18 36 1
88 Μοναχητίου 397 332 1 3 328 144 156 1 3 24 0 18 9 112 62 84 8
89 Α' Μυρσίνης 758 363 4 2 357 112 182 13 36 10 4 38 25 42 47 117 1
90 Β' Μυρσίνης (Ασπρόκαμπος) 210 179 4 0 175 91 73 1 0 10 0 52 15 20 34 32 6
  ΣΥΝΟΛΟ 968 542 8 2 532 203 255 14 36 20 4 90 40 62 81 149 7
91 Οροπεδίου 376 304 5 0 299 126 157 0 11 2 3 44 11 64 60 94 3
92 Α' Παλαιοχωρίου (ανδρών) 354 269 2 5 262 107 130 7 7 8 3 50 6 45 81 38 5
93 Β' Παλαιοχωρίου (γυναικών) 356 284 6 2 276 118 139 6 7 4 2 51 8 53 82 52 4
  ΣΥΝΟΛΟ 710 553 8 7 538 225 269 13 14 12 5 101 14 98 163 90 9
94 Παλιουριάς 600 431 2 0 429 168 221 2 21 14 3 69 18 79 117 97 2
95 Παναγιάς 245 198 8 0 190 98 70 5 11 4 2 36 20 39 49 18 0
96 Πανοράματος 131 93 1 0 92 30 46 1 0 15 0 8 3 19 19 22 5
97 Παρασκευής 244 192 0 2 190 35 109 6 19 20 1 25 0 7 31 72 4
98 Περιβολίου 563 264 2 0 262 102 133 8 14 4 1 48 6 46 48 43 42
99 Πηγαδίτσας 307 224 1 0 223 74 139 1 7 2 0 29 10 35 64 73 0
100 Πολυδένδρου 361 316 2 2 312 172 127 5 0 6 2 39 53 76 36 76 12
101 Πολυνερίου 447 341 0 0 341 132 136 3 48 20 2 72 27 30 33 97 0
102 Ποντινής 527 410 2 2 406 170 203 7 23 2 1 53 22 91 117 69 10
103 Προσβόρρου 274 187 6 1 180 90 78 4 4 3 1 51 3 36 24 54 0
104 Πυλωρών 270 213 2 3 208 81 104 3 10 8 2 44 10 20 48 42 7
105 Ροδιάς 609 469 0 5 464 316 126 4 9 9 0 208 14 90 65 58 9
106 Σαμαρίνας 617 168 1 1 166 75 68 1 4 18 0 51 1 21 21 33 11
107 Α' Σαρακήνας (ανδρών) 308 239 5 0 234 91 109 6 14 11 3 48 6 34 39 61 6
108 Β' Σαρακήνας (γυναικών) 498 267 2 0 265 111 124 4 11 12 3 54 10 43 37 71 9
109 Γ' Σαρακήνας (Διπόρου) 1000 316 3 3 310 143 156 0 9 2 0 76 10 53 56 87 6
  ΣΥΝΟΛΟ 1806 822 10 3 809 345 389 10 34 25 6 178 26 130 132 219 21
110 Σιταρά 135 116 2 2 112 42 62 0 5 1 2 10 13 19 22 33 5
111 Σμίξης 773 130 2 0 128 50 58 2 14 4 0 22 9 19 30 26 1
112 Α' Σπηλαίου (ανδρών) 313 278 3 0 275 127 119 8 9 7 5 71 30 22 30 68 16
113 Β' Σπηλαίου (γυναικών) 314 271 2 3 266 121 120 9 8 5 3 71 14 31 35 71 11
  ΣΥΝΟΛΟ 627 549 5 3 541 248 239 17 17 12 8 142 44 53 65 139 27
114 Συνδένδρου 538 424 6 4 414 183 163 11 39 15 3 44 36 100 73 82 5
115 Α΄Ταξιάρχη (ανδρών) 325 276 4 1 271 119 126 4 13 6 3 52 26 36 60 61 2
116 Β' Ταξιάρχη (γυναικών) 315 259 3 1 255 124 116 1 7 5 2 58 25 39 48 63 4
  ΣΥΝΟΛΟ 640 535 7 2 526 243 242 5 20 11 5 110 51 75 108 124 6
117 Α' Τρικοκκιάς 1073 415 4 1 410 149 194 6 44 17 0 45 15 86 56 134 1
118 Β' Τρικοκκιάς (Τριφυλλίου) 292 232 2 0 230 55 115 2 58 0 0 26 17 7 46 60 6
119 Γ' Τρικοκκιάς (Ανοιξης) 1078 202 0 0 202 43 127 7 19 3 3 26 1 15 34 91 1
  ΣΥΝΟΛΟ 2443 849 6 1 842 247 436 15 121 20 3 97 33 108 136 285 8
120 Τρικώμου 466 359 7 2 350 143 154 6 30 14 3 10 110 18 60 84 7
121 Α' Φελλίου 450 364 4 0 360 128 207 5 4 14 2 77 14 36 93 106 8
122 Β' Φελλίου (Ελευθεροχωρίου) 546 92 2 0 90 48 34 1 3 3 1 5 3 40 9 24 0
  ΣΥΝΟΛΟ 996 456 6 0 450 176 241 6 7 17 3 82 17 76 102 130 8
123 Α' Φιλιππαίων (ανδρών) 274 216 2 1 213 62 121 6 18 6 0 24 7 24 25 90 6
124 Β' Φιλιππαίων (γυναικών) 256 197 3 0 194 49 123 4 11 6 1 24 5 20 18 100 5
  ΣΥΝΟΛΟ 530 413 5 1 407 111 244 10 29 12 1 48 12 44 43 190 11
  ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΠΛΗΝ ΜΕΤΑΚΕΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 52265 35951 351 137 35463 13926 17345 648 2057 1272 215 5999 2064 5473 6918 9325 706
125 Αβδέλας Τυρνάβου ανδρών 416 319 2 1 316 110 159 6 19 19 3 53 21 33 38 113 5
126 Αβδέλας Τυρνάβου γυναικών 388 301 0 1 300 71 175 15 22 14 3 65 14 30 36 142 6
127 Δοτσικού+Μεσολουρίου Τυρνάβου 585 245 0 0 245 78 117 6 27 15 2 14 2 58 32 80 0
128 Σμίξης Τυρνάβου ανδρών 384 260 1 0 259 65 140 11 24 14 5 39 6 18 36 99 2
129 Σμίξης Τυρνάβου γυναικών 437 359 8 0 351 116 187 6 15 26 1 35 6 25 42 125 3
130 Σαμαρίνας Ελασσόνας 614 64 4 1 59 34 23 0 1 0 1 14 1 19 2 20 1
131 Σαμαρίνας Λάρισας 615 280 5 0 275 156 90 7 6 16 0 100 8 41 25 56 5
132 Περιβολίου Βελεστίνου 557 190 2 3 185 86 62 1 7 25 4 56 10 18 26 10 22
56261 37969 373 143 37453 14642 18298 700 2178 1401 234 6375 2132 5715 7155 9970 750
  67,49% 0,98% 0,38% 100,00% 39,09% 48,86% 1,87% 5,82% 3,74% 0,62% 17,02% 5,69% 15,26% 19,10% 26,62% 2,00%
43,54% 14,56% 39,03% 39,10% 54,49% 4,10%
Παρατήρηση: Οι διαφορές που υπάρχουν με τον συγκεντρωτικό πίνακα οφείλονται στην εκδίκαση ενστάσεων και στις εκ νέου καταμετρήσεις ή διορθώσεις ειδικά όσον αφορά στους γραμμένους ψηφοφόρους