ΕΚΛΟΓΈΣ 22-9-1996
  ψήφοι ποσοστά ποσοστά διαφορές
Γραμμένοι 48890    
Ψήφισαν 36635 74,93%
άκυρα 588 1,61%
λευκά 303 0,83%
Εγκυρα 35744  
ΠΑΣΟΚ 16377 45,82%  
ΝΔ 12455 34,85%
ΚΚΕ 2584 7,23%
ΠΟΛΑ 1142 3,19%
ΣΥΝ 1266 3,54%
ΔΗΚΚΙ 1365 3,82%
ΛΟΙΠΟΙ 555 1,55%
Κωνσταντινίδης 8099 22,66% 49,45% 641
Ταταρίδης 7458 20,87% 45,54%
Κρικέλης 4611 12,90% 37,02% -2063
Τζήρος 6674 18,67% 53,58%
α/α Εκλογικό τμήμα Γραμμένοι ψηφισαν άκυρα λευκά Εγκυρα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΠΟΛΑ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΛΟΙΠΟΙ Κων/δης Ταταρίδης Κρικέλης Τζήρος
1 Α' Δήμου Γρεβενών (ανδρών) 575 463 10 13 440 178 171 26 10 20 19 16 91 71 49 108
2 Β' Δήμου Γρεβενών (ανδρών) 531 440 5 2 433 187 174 15 17 19 14 7 88 87 64 90
3 Γ' Δήμου Γρεβενών (ανδρών) 461 364 9 6 349 143 152 17 2 17 13 5 63 72 53 79
4 Δ' Δήμου Γρεβενών (ανδρών) 605 388 7 8 373 143 158 14 27 12 11 8 74 63 50 89
5 Ε' Δήμου Γρεβενών (ανδρών) 425 343 5 4 334 167 111 17 8 16 11 4 63 98 32 67
6 ΣΤ' Δήμου Γρεβενών (γυναικών) 544 436 4 10 422 160 190 25 7 25 12 3 84 66 57 111
7 Ζ' Δήμου Γρεβενών (γυναικών) 527 431 13 3 415 188 162 10 26 9 15 5 85 89 70 83
8 Η' Δήμου Γρεβενών (γυναικών) 462 388 7 0 381 173 157 11 8 21 7 4 82 77 47 90
9 Θ' Δήμου Γρεβενών (γυναικών) 555 479 9 6 464 195 205 16 14 16 13 5 93 88 34 119
10 Ι' Δήμου Γρεβενών  (γυναικών) 453 365 7 6 352 155 140 23 10 13 10 1 62 78 45 72
11 ΙΑ' Δήμου Γρεβενών (Δοξαρά) 271 208 9 1 198 95 75 7 8 2 5 6 42 44 19 45
  ΣΥΝΟΛΟ 5409 4305 85 59 4161 1784 1695 181 137 170 130 64 827 833 520 953
12 ΙΒ' Δήμου Γρεβενών (Καλαμητσίου) 186 157 2 2 153 81 47 4 3 7 9 2 59 18 10 36
  ΣΥΝΟΛΟ 5595 4462 87 61 4314 1865 1742 185 140 177 139 66 886 851 530 989
13 Α'  Δεσκάτης (ανδρών) 453 396 9 1 386 208 83 38 12 21 14 10 115 89 31 46
14 Β'  Δεσκάτης (ανδρών) 484 368 3 3 362 220 51 38 15 11 17 10 85 114 27 18
15 Γ'  Δεσκάτης (ανδρών) 468 363 10 4 349 194 77 33 18 9 10 8 96 91 35 33
16 Δ'  Δεσκάτης (ανδρών) 451 360 7 3 350 195 68 47 6 15 8 11 91 98 33 32
17 Ε'  Δεσκάτης (ανδρών) 533 400 3 4 393 191 99 34 28 9 18 14 88 93 48 40
18 ΣΤ'  Δεσκάτης (γυναικών) 564 392 2 1 389 207 89 45 15 16 11 6 116 86 39 44
19 Ζ'  Δεσκάτης (γυναικών) 510 398 7 0 391 247 68 26 22 17 9 2 112 130 35 30
20 Η'  Δεσκάτης (γυναικών) 486 384 7 2 375 206 70 39 25 11 17 7 103 103 31 34
21 Θ'  Δεσκάτης (γυναικών) 545 431 2 1 428 250 82 59 10 9 9 9 129 118 37 40
22 Ι'  Δεσκάτης (γυναικών) 405 322 4 4 314 158 79 23 22 9 12 11 87 66 49 25
23 ΙΑ'  Δεσκάτης (Γηλόφου) 184 139 0 1 138 56 22 14 7 11 23 5 28 28 9 12
  ΣΥΝΟΛΟ 5083 3953 54 24 3875 2132 788 396 180 138 148 93 1050 1016 374 354
24 Αβδέλας 99 99 1 0 98 44 40 1 1 2 9 1 20 22 12 27
25 Α' Αγ.Γεωργίου (ανδρών) 493 379 5 4 370 150 152 29 5 10 13 11 91 52 66 70
26 Β' Αγ. Γεωργίου (γυναικών) 459 369 1 5 363 158 149 28 4 4 12 8 102 55 66 70
  ΣΥΝΟΛΟ 952 748 6 9 733 308 301 57 9 14 25 19 193 107 132 140
27 Α' Αγ. Θεοδώρων (ανδρών) 363 220 4 1 215 106 72 13 2 8 7 7 62 41 20 43
28 Β' Αγ. Θεοδώρων (γυναικών) 363 217 2 1 214 114 66 15 5 1 8 5 75 36 20 42
29 Γ' Αγ. Θεοδώρων (Ανθρακιάς) 255 213 6 2 205 112 51 22 0 8 12 0 52 54 11 40
30 Δ' Αγ. Θεοδώρων (Αιμιλιανού) 228 204 3 3 198 85 87 12 4 5 2 3 16 65 16 69
31 Ε' Αγ. Θεοδώρων (Δεσπότη) 171 133 3 1 129 47 39 16 10 11 6 0 22 25 14 24
  ΣΥΝΟΛΟ 1380 987 18 8 961 464 315 78 21 33 35 15 227 221 81 218
32 Αγ. Κοσμά 382 252 4 4 244 105 85 18 7 7 18 4 36 64 16 58
33 Αηδονίων 323 215 6 0 209 83 101 7 3 8 4 3 25 56 17 82
34 Αλατόπετρας 241 171 0 2 169 59 61 35 1 10 1 2 33 25 4 55
35 Α' Αμυγδαλεών (ανδρών) 592 460 7 6 447 159 205 44 6 17 12 4 68 82 80 97
36 Β' Αμυγδαλεών (γυναικών) 549 410 5 5 400 148 180 25 12 16 13 6 53 87 72 81
  ΣΥΝΟΛΟ 1141 870 12 11 847 307 385 69 18 33 25 10 121 169 152 178
37 Αναβρυτών 105 72 2 0 70 35 25 4 2 0 3 1 25 10 13 11
38 Βατολάκκου 500 348 6 4 338 154 132 14 14 6 14 4 107 44 53 70
39 Δασοχωρίου 374 302 5 1 296 163 89 16 6 14 5 3 119 41 35 48
40 Δασυλλίου 151 92 3 0 89 23 53 6 0 5 2 0 2 19 6 47
41 Δοτσικού 355 129 4 0 125 50 42 11 4 4 12 2 24 24 8 34
42 Ελάτου 546 369 3 1 365 173 126 18 17 4 26 1 73 97 29 85
43 Ελευθέρου 584 405 4 1 400 173 156 19 11 11 23 7 114 48 52 82
44 Εξάρχου 337 257 5 1 251 80 128 10 5 8 15 5 46 26 42 76
45 Α' Ζιάκα (ανδρών) 468 319 1 2 316 144 23 95 1 29 14 10 46 91 10 7
46 Β' Ζιάκα (γυναικών) 421 288 2 3 283 155 19 80 2 11 14 2 59 84 4 11
  ΣΥΝΟΛΟ 889 607 3 5 599 299 42 175 3 40 28 12 105 175 14 18
47 Καληράχης 450 340 6 2 332 161 116 7 10 7 28 3 86 65 31 72
48 Α' Καλλιθέας 202 202 4 2 196 96 84 1 2 4 7 2 59 37 20 61
49 Β' Καλλιθέας (Πριονίων) 209 205 2 0 203 95 62 23 3 12 4 4 72 22 30 28
  ΣΥΝΟΛΟ 411 407 6 2 399 191 146 24 5 16 11 6 131 59 50 89
50 Καλλονής+Τρικόρφου 376 243 0 1 242 107 98 12 1 15 8 1 64 40 28 63
51 Α' Καλοχίου 420 328 11 2 315 180 63 32 2 12 16 10 89 77 32 20
52 Β' Καλοχίου (Μεσολάκκου) 205 166 4 3 159 83 26 6 15 13 14 2 49 31 8 16
  ΣΥΝΟΛΟ 625 494 15 5 474 263 89 38 17 25 30 12 138 108 40 36
53 Α' Καρπερού (Ανδρών) 501 355 3 5 347 138 132 23 14 6 27 7 69 61 60 61
54 Β' Καρπερού (Γυναικών) 475 330 2 0 328 134 139 17 12 7 15 4 60 58 62 59
55 Γ' Καρπερού (Δήμητρας ανδρών) 334 243 0 2 241 134 68 20 2 5 4 8 77 51 23 37
56 Δ' Καρπερού (Δήμητρας γυναικών) 326 250 1 2 247 134 79 24 2 5 2 1 71 60 19 49
  ΣΥΝΟΛΟ 1636 1178 6 9 1163 540 418 84 30 23 48 20 277 230 164 206
57 Κατάκαλης 371 270 3 0 267 133 79 25 1 12 12 5 32 100 54 17
58 Α' Κέντρου (ανδρών) 348 217 8 4 205 88 66 19 10 12 5 5 74 9 15 42
59 Β' Κέντρου (γυναικών) 312 194 4 0 190 93 58 11 11 7 7 3 77 12 18 38
  ΣΥΝΟΛΟ 660 411 12 4 395 181 124 30 21 19 12 8 151 21 33 80
60 Α' Κηπουρείου (ανδρών) 373 255 1 1 253 117 63 36 10 19 7 1 51 64 25 35
61 Β' Κηπουρείου (γυναικών) 386 272 4 2 266 137 64 42 7 7 4 5 59 71 23 37
  ΣΥΝΟΛΟ 759 527 5 3 519 254 127 78 17 26 11 6 110 135 48 72
62 Α' Κιβωτού (ανδρών) 456 315 4 1 310 109 113 52 7 18 5 6 68 33 33 60
63 Β΄Κιβωτού (γυναικών) 445 313 1 0 312 140 101 42 11 11 6 1 90 49 39 52
  ΣΥΝΟΛΟ 901 628 5 1 622 249 214 94 18 29 11 7 158 82 72 112
64 Κληματακίου 301 213 1 4 208 93 87 11 2 5 6 4 54 31 27 56
65 Α' Κνίδης (ανδρών) 368 246 3 1 242 144 78 3 6 2 9 0 113 19 40 34
66 Β' Κνίδης (γυναικών) 373 256 0 3 253 150 89 3 3 3 4 1 114 26 40 41
67 Γ' Κνίδης (Πόρου) 351 278 5 1 272 88 159 10 1 5 7 2 61 21 42 108
68 Δ' Κνίδης (Ιτέας) 293 230 4 3 223 117 76 3 9 5 9 4 91 21 17 51
69 Ε' Κνίδης (Μικροκλεισούρας) 158 119 5 0 114 54 51 3 2 1 1 2 48 3 20 14
  ΣΥΝΟΛΟ 1543 1129 17 8 1104 553 453 22 21 16 30 9 427 90 159 248
70 Κοκκινιάς 538 402 18 2 382 175 132 22 10 10 30 3 71 93 49 71
71 Κοσματίου 391 322 4 1 317 180 95 6 4 5 21 6 90 75 33 56
72 Α' Κρανέας (ανδρών) 451 335 1 0 334 150 124 11 6 13 19 11 99 72 50 63
73 Β΄ Κρανέας (γυναικών) 415 310 1 2 307 140 113 20 7 7 18 2 97 35 40 61
  ΣΥΝΟΛΟ 866 645 2 2 641 290 237 31 13 20 37 13 196 107 90 124
74 Α' Κυδωνιών 562 281 2 1 278 85 128 16 1 37 9 2 15 66 1 126
75 Β' Κυδωνιών (Λειψίου) 163 137 1 0 136 36 92 4 2 2 0 0 32 4 3 85
  ΣΥΝΟΛΟ 725 418 3 1 414 121 220 20 3 39 9 2 47 70 4 211
76 Κυπαρισσίου 234 159 4 0 155 76 50 11 2 4 10 2 41 32 15 31
77 Κυρακαλής 304 209 1 0 208 103 72 20 4 6 1 2 75 24 23 49
78 Λάβδας 357 265 8 2 255 128 89 6 19 2 9 2 51 72 21 60
79 Α' Μαυραναίων (ανδρών) 410 262 4 5 253 105 103 11 15 6 10 3 31 68 43 55
80 Β' Μαυραναίων (γυναικών) 334 266 1 3 262 124 94 4 18 11 7 4 31 86 47 44
81 Γ' Μαυραναίων (Μαυρονόρους) 152 124 0 5 119 58 47 4 1 7 1 1 24 32 27 19
  ΣΥΝΟΛΟ 896 652 5 13 634 287 244 19 34 24 18 8 86 186 117 118
82 Α' Μεγ. Σειρηνίου (Ανδών) 461 312 8 1 303 119 91 27 39 10 12 5 48 65 27 56
83 Β' Μεγ. Σειρηνίου (Γυναικών) 398 272 6 2 264 116 77 25 28 6 7 5 34 77 19 49
84 Γ' Μεγ. Σειρηνίου (Μικρού Σειρηνίου) 193 133 1 6 126 61 50 1 3 11 0 0 33 24 37 9
  ΣΥΝΟΛΟ 1052 717 15 9 693 296 218 53 70 27 19 10 115 166 83 114
85 Α' Μεγάρου (ανδρών) 440 299 1 5 293 128 112 16 12 4 14 7 38 89 30 71
86 Β' Μεγάρου (γυναικών) 439 333 5 1 327 147 137 17 6 5 10 5 41 101 37 91
  ΣΥΝΟΛΟ 879 632 6 6 620 275 249 33 18 9 24 12 79 190 67 162
87 Μεσολουρίου 240 122 1 0 121 54 33 22 0 4 5 3 22 25 4 28
88 Μηλέας 479 347 1 3 343 90 212 8 10 6 15 2 48 29 102 89
89 Μικρολιβάδου 172 137 1 1 135 63 58 1 3 4 1 5 19 38 20 31
90 Μοναχητίου 409 315 4 1 310 139 122 8 19 6 16 0 99 28 16 95
91 Α' Μυρσίνης 388 341 4 3 334 181 81 34 7 17 11 3 63 101 35 41
92 Β' Μυρσίνης (Ασπρόκαμπος) 194 177 2 5 170 61 69 8 16 3 7 6 32 24 0 35
  ΣΥΝΟΛΟ 582 518 6 8 504 242 150 42 23 20 18 9 95 125 35 76
93 Οροπεδίου 377 276 4 2 270 124 108 16 6 1 10 5 54 64 26 76
94 Α' Παλαιοχωρίου (ανδρών) 351 262 13 6 243 108 87 6 13 10 17 2 68 34 44 37
95 Β' Παλαιοχωρίου (γυναικών) 356 271 5 7 259 137 94 4 9 10 5 0 81 48 43 44
  ΣΥΝΟΛΟ 707 533 18 13 502 245 181 10 22 20 22 2 149 82 87 81
96 Παλιουριάς 606 431 9 1 421 239 141 22 8 3 5 3 193 43 50 78
97 Παναγιάς 241 193 6 2 185 54 66 27 15 9 8 6 39 10 31 26
98 Πανοράματος 134 95 1 2 92 48 29 0 12 1 2 0 13 32 2 27
99 Παρασκευής 264 195 7 1 187 107 29 11 23 9 7 1 53 53 23 6
100 Περιβολίου 280 280 5 0 275 117 87 30 18 8 12 3 45 64 39 47
101 Πηγαδίτσας 312 212 9 0 203 111 65 12 0 2 10 3 62 38 23 35
102 Πολυδένδρου 363 300 11 4 285 107 122 2 17 12 20 5 57 45 40 61
103 Πολυνερίου 442 316 0 2 314 115 110 50 10 15 6 8 68 44 52 50
104 Ποντινής 516 379 3 2 374 169 139 22 8 8 25 3 118 40 47 75
105 Προσβόρρου 280 185 3 0 182 63 88 4 4 8 11 4 26 36 23 62
106 Πυλωρών 272 207 1 1 205 98 73 14 3 6 8 3 47 46 43 18
107 Ροδιάς 632 451 5 3 443 152 253 12 5 11 3 7 74 75 146 67
108 Σαμαρίνας 221 221 2 3 216 78 97 5 13 12 9 2 13 62 70 24
109 Α' Σαρακήνας (ανδρών) 304 230 8 1 221 95 79 17 9 6 10 5 49 40 37 32
110 Β' Σαρακήνας (γυναικών) 323 257 12 1 244 103 91 13 10 13 12 2 49 48 38 39
111 Γ' Σαρακήνας (Διπόρου) 388 308 3 4 301 143 122 9 13 2 9 3 82 54 35 63
  ΣΥΝΟΛΟ 1015 795 23 6 766 341 292 39 32 21 31 10 180 142 110 134
112 Σιταρά 128 103 2 1 100 53 30 5 1 3 8 0 22 30 0 23
113 Σμίξης 700 177 0 1 176 87 59 12 1 7 10 0 37 47 23 35
114 Α' Σπηλαίου (ανδρών) 311 254 3 5 246 102 101 6 3 18 9 7 41 48 47 40
115 Β' Σπηλαίου (γυναικών) 319 250 4 2 244 114 94 11 6 6 4 9 39 70 54 36
  ΣΥΝΟΛΟ 630 504 7 7 490 216 195 17 9 24 13 16 80 118 101 76
116 Συνδένδρου 560 417 9 2 406 151 151 61 12 15 10 6 73 68 40 97
117 Α΄Ταξιάρχη (ανδρών) 318 271 7 4 260 108 96 21 5 8 12 10 53 50 44 43
118 Β' Ταξιάρχη (γυναικών) 324 265 7 3 255 107 102 15 6 6 11 8 49 51 47 44
  ΣΥΝΟΛΟ 642 536 14 7 515 215 198 36 11 14 23 18 102 101 91 87
119 Α' Τρικοκκιάς 546 403 7 2 394 179 147 36 3 16 11 2 71 106 55 76
120 Β' Τρικοκκιάς (Τριφυλλίου) 270 199 10 3 186 91 43 43 0 3 5 1 45 37 8 27
121 Γ' Τρικοκκιάς (Ανοιξης) 264 190 2 4 184 95 42 26 0 12 8 1 37 43 19 19
  ΣΥΝΟΛΟ 1080 792 19 9 764 365 232 105 3 31 24 4 153 186 82 122
122 Τρικώμου 485 330 11 5 314 148 85 35 11 15 8 12 49 89 35 35
123 Α' Φελλίου 482 381 5 0 376 206 114 11 22 8 14 1 102 99 54 48
124 Β' Φελλίου (Ελευθεροχωρίου) 98 88 0 0 88 35 39 5 3 3 3 0 12 18 3 34
  ΣΥΝΟΛΟ 580 469 5 0 464 241 153 16 25 11 17 1 114 117 57 82
125 Α' Φιλιππαίων (ανδρών) 284 210 4 3 203 104 58 20 7 8 4 2 29 68 12 42
126 Β' Φιλιππαίων (γυναικών) 259 187 1 1 185 103 47 22 4 4 4 1 29 68 15 29
  ΣΥΝΟΛΟ 543 397 5 4 388 207 105 42 11 12 8 3 58 136 27 71
  ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ ΠΛΗΝ ΜΕΤΑΚΕΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 47204 34832 557 298 33977 15612 11831 2451 1097 1171 1282 533 7847 7004 4223 6433
127 Αβδέλας Τυρνάβου ανδρών 393 280 1 2 277 128 92 22 5 10 16 4 36 87 39 50
128 Αβδέλας Τυρνάβου γυναικών 406 324 5 0 319 156 111 18 9 10 14 1 42 107 53 51
129 Δοτσικού+Μεσολουρίου Τυρνάβου 338 150 1 0 149 73 42 22 1 5 5 1 31 39 9 31
130 Σμίξης Τυρνάβου ανδρών 337 279 10 0 269 115 81 26 4 14 25 4 45 67 48 30
131 Σμίξης Τυρνάβου γυναικών 357 307 6 3 298 150 79 27 3 22 14 3 54 87 44 28
132 Σαμαρίνας Ελασσόνας 178 37 1 0 36 12 22 0 2 0 0 0 0 10 18 2
133 Σαμαρίνας Λάρισας 247 247 4 0 243 76 119 12 12 14 8 2 22 43 79 33
134 Περιβολίου Βελεστίνου 317 179 3 0 176 45 78 6 19 10 11 7 21 20 58 17
49777 36635 588 303 35744 16367 12455 2584 1152 1256 1375 555 8098 7464 4571 6675
634 -2104
  73,60% 1,61% 0,83% 100,00% 45,79% 34,85% 7,23% 3,22% 3,51% 3,85% 1,55% 22,66% 20,88% 12,79% 18,67%
Παρατήρηση: Οι διαφορές που υπάρχουν με τον συγκεντρωτικό πίνακα οφείλονται στην εκδίκαση ενστάσεων και στις εκ νέου καταμετρήσεις ή διορθώσεις ειδικά όσον αφορά στους γραμμένους ψηφοφόρους