ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ   9-4-2000

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ομάδες εκλογικών κέντρων ανά δήμο του νομού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ωρα: 1:59:08 πμ
α/α Εκλογικό κέντρο Γραμμένοι Ψήφισαν Ακυρα Λευκά Εγκυρα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΛΟΙΠΑ
1 Α' ΚΝΙΔΗΣ (Ανδρών) 360 253 5 1 247 123 106 2 1 8 7
2 Β' ΚΝΙΔΗΣ (Γυναικών) 368 234 0 0 234 119 104 3 2 4 2
3 Γ' ΚΝΙΔΗΣ (Πόρου) 336 285 2 0 283 76 185 10 2 7 3
4 Δ' ΚΝΙΔΗΣ (Ιτέας) 280 222 4 3 215 105 98 4 3 4 1
5 Ε' ΚΝΙΔΗΣ (Μικροκλεισούρας) 156 120 0 2 118 36 76 2 1 2 1
6 ΕΞΑΡΧΟΥ 297 215 4 0 211 70 124 3 1 11 2
7 Α' ΚΕΝΤΡΟΥ (Ανδρών) 340 204 1 0 203 79 79 18 12 1 14
8 Β' ΚΕΝΤΡΟΥ (Γυναικών) 310 203 1 0 202 87 85 14 2 2 12
9 Α' ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (Ανδρών) 335 250 6 3 241 107 109 6 5 9 5
10 Β' ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (Γυναικών) 329 243 6 2 235 111 100 6 5 6 7
α/α Εκλογικό κέντρο Γραμμένοι Ψήφισαν Ακυρα Λευκά Εγκυρα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΛΟΙΠΑ
11 ΠΟΝΤΙΝΗΣ 515 382 10 0 372 168 168 14 9 10 3
12 ΠΥΛΩΡΩΝ 237 174 0 2 172 66 86 6 3 10 1
13 Α' ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ (Ανδρών) 280 221 7 0 214 97 85 18 6 4 4
14 Β' ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ (Γυναικών) 301 236 8 0 228 100 111 10 2 4 1
15 Γ' ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ (Διπόρου) 227 185 3 1 181 85 82 7 0 3 4
16 Δ' ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ (Νεοχωρίου) 149 130 0 1 129 62 62 3 0 2 0
17 Α' ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ (Ανδρών) 360 264 5 0 259 119 84 38 10 7 1
18 Β' ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ (Γυναικών) 379 266 7 0 259 138 78 29 5 5 4
19 Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 368 188 3 0 185 96 85 0 1 0 3
20 Β' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Πριονίων) 207 206 3 0 203 101 78 16 7 0 1
α/α Εκλογικό κέντρο Γραμμένοι Ψήφισαν Ακυρα Λευκά Εγκυρα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΛΟΙΠΑ
21 Α' ΚΡΑΝΕΑΣ (Ανδρών) 441 311 4 0 307 136 143 12 6 7 3
22 Β' ΚΡΑΝΕΑΣ (Γυναικών) 402 272 3 0 269 127 121 12 4 3 2
23 ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟΥ 168 136 2 0 134 63 65 1 0 2 3
24 ΠΗΓΑΔΙΤΣΑΣ 282 190 1 0 189 107 61 10 4 6 1
25 ΣΙΤΑΡΑ 116 83 2 0 81 54 22 2 2 1 0
26 Α' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Καλαμητσίου) 176 148 0 3 145 78 57 2 3 3 2
27 Β' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Ανδρών) 592 498 13 4 481 178 240 33 7 12 10
28 Γ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Ανδρών) 555 477 5 0 472 219 213 17 8 7 8
29 Δ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Ανδρών) 486 408 12 0 396 163 189 15 7 11 11
30 Ε' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Ανδρών) 543 413 10 6 397 162 196 12 8 5 14
α/α Εκλογικό κέντρο Γραμμένοι Ψήφισαν Ακυρα Λευκά Εγκυρα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΛΟΙΠΑ
31 ΣΤ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Ανδρών) 561 402 4 1 397 193 161 11 9 15 8
32 Ζ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Γυναικών) 598 488 9 0 479 177 247 26 13 10 6
33 Η' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Γυναικών) 573 461 13 3 445 205 208 13 7 7 5
34 Θ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Γυναικών) 554 398 7 1 390 168 184 11 8 9 10
35 Ι' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Γυναικών) 562 481 0 0 481 210 232 15 7 3 14
36 ΙΑ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Γυναικών) 519 417 7 0 410 180 202 14 4 5 5
37 ΙΒ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δοξαρά) 271 204 5 2 197 86 98 10 0 1 2
38 ΙΓ' Δοτσικού+Μεσολουρίου+Περιβολίου 1166 396 3 3 390 195 134 39 9 11 2
39 ΙΔ' ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ (Ανδ)+ΣΜΙΞΗΣ 1134 214 5 0 209 110 71 22 4 0 2
40 ΙΕ' ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ(Γυν)+ΑΒΔΕΛΑΣ+ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 1743 265 2 2 261 164 79 13 2 1 2
α/α Εκλογικό κέντρο Γραμμένοι Ψήφισαν Ακυρα Λευκά Εγκυρα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΛΟΙΠΑ
41 Α' ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Ανδρών) 349 230 4 0 226 120 85 11 2 3 5
42 Β' ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Γυναικών) 319 219 6 0 213 115 79 12 0 3 4
43 Γ' ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Ανθρακιάς) 240 199 1 1 197 109 56 25 2 5 0
44 Δ' ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Αιμιλιανού) 211 142 0 2 140 56 67 15 1 1 0
45 Ε' ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Δεσπότη) 121 115 3 2 110 37 48 14 10 1 0
46 Α' ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ (Ανδρών) 573 445 12 6 427 135 240 36 5 6 5
47 Β' ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ (Γυναικών) 525 411 4 6 401 139 226 29 1 4 2
48 ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 523 348 7 5 336 135 181 14 0 4 2
49 ΕΛΑΤΟΥ 551 379 3 1 375 186 163 12 3 10 1
50 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 570 393 8 0 385 146 188 12 6 20 13
α/α Εκλογικό κέντρο Γραμμένοι Ψήφισαν Ακυρα Λευκά Εγκυρα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΛΟΙΠΑ
51 Α' ΚΑΛΟΧΙΟΥ 425 323 5 0 318 188 90 24 6 3 7
52 Β' ΚΑΛΟΧΙΟΥ (Μεσολάκκου) 202 165 5 0 160 102 44 4 3 4 3
53 ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ 294 196 4 0 192 96 76 12 2 4 2
54 Α' Μ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ (Ανδρών) 458 297 5 3 289 132 110 26 3 11 7
55 Β' Μ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ (Γυναικών) 399 272 2 0 270 137 108 14 2 5 4
56 Γ' Μ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ (Μικρού Σειρηνίου) 183 149 5 3 141 62 64 3 12 0 0
57 Α' ΜΥΡΣΙΝΗΣ 536 338 5 3 330 156 118 36 7 4 9
58 Β' ΜΥΡΣΙΝΗΣ (Ασπροκάμπου) 191 142 2 0 140 56 73 5 0 3 3
59 ΡΟΔΙΑΣ 637 429 5 0 424 136 266 9 4 1 8
60 ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ 562 395 10 2 383 153 164 47 7 3 9
α/α Εκλογικό κέντρο Γραμμένοι Ψήφισαν Ακυρα Λευκά Εγκυρα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΛΟΙΠΑ
61 Α' ΦΕΛΛΙΟΥ 480 348 7 3 338 157 150 4 4 15 8
62 Β' ΦΕΛΛΙΟΥ (Ελευθεροχωρίου) 102 108 0 1 107 47 46 7 2 5 0
63 Α' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ανδρών) 555 424 5 2 417 238 114 36 13 9 7
64 Β' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ανδρών) 483 373 3 1 369 221 91 30 8 10 9
65 Γ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ανδρών) 472 385 4 0 381 225 105 34 3 6 8
66 Δ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ανδρών) 458 368 10 1 357 204 100 32 9 4 8
67 Ε' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ανδρών) 523 401 7 0 394 197 145 24 6 9 13
68 ΣΤ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Γυναικών) 496 357 4 3 350 200 106 22 8 5 9
69 Ζ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Γυναικών) 569 426 3 1 422 264 108 35 8 2 5
70 Η' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Γυναικών) 502 394 4 1 389 218 121 29 12 3 6
α/α Εκλογικό κέντρο Γραμμένοι Ψήφισαν Ακυρα Λευκά Εγκυρα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΛΟΙΠΑ
71 Θ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Γυναικών) 497 395 3 0 392 227 122 31 7 0 5
72 Ι' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Γυναικών) 443 346 4 2 340 189 116 17 10 2 6
73 ΙΑ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Γηλόφου) 128 106 0 0 106 50 36 8 3 5 4
74 ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 375 284 4 1 279 142 107 13 5 6 6
75 ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ 601 424 5 2 417 217 168 23 2 4 3
76 ΠΑΝΑΓΙΑΣ 225 171 4 1 166 52 83 22 4 1 4
77 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 273 202 3 1 198 122 58 11 2 1 4
78 Α' ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ανδρών) 496 373 13 0 360 147 167 23 9 8 6
79 Β' ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Γυναικών) 473 377 8 0 369 163 166 19 4 7 10
80 ΑΗΔΟΝΙΩΝ 312 215 1 0 214 86 111 6 4 6 1
α/α Εκλογικό κέντρο Γραμμένοι Ψήφισαν Ακυρα Λευκά Εγκυρα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΛΟΙΠΑ
81 Α' ΚΙΒΩΤΟΥ (Ανδρών) 461 318 5 0 313 96 148 47 4 5 13
82 Β' ΚΙΒΩΤΟΥ (Γυναικών) 447 318 1 1 316 125 138 37 4 4 8
83 ΚΛΗΜΑΤΑΚΙΟΥ 295 191 1 2 188 83 85 5 4 6 5
84 ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 524 381 4 0 377 163 160 24 5 21 4
85 ΜΗΛΕΑΣ 484 349 2 0 347 84 252 3 2 5 1
86 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ 366 282 7 5 270 100 149 2 5 9 5
87 Α' ΤΑΞΙΑΡΧΗ (Ανδρών) 305 251 7 0 244 98 108 22 5 9 2
88 Β' ΤΑΞΙΑΡΧΗ (Γυναικών) 312 246 3 3 240 95 125 9 2 5 4
89 Α' ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ (Ανδρών) 345 262 2 0 260 125 113 10 4 4 4
90 Β' ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ (Γυναικών) 318 245 5 0 240 136 92 1 7 3 1
α/α Εκλογικό κέντρο Γραμμένοι Ψήφισαν Ακυρα Λευκά Εγκυρα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΛΟΙΠΑ
91 Γ' ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ (Μαυρονόρους) 146 106 1 0 105 57 39 2 1 4 2
92 ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ 232 162 0 2 160 61 57 30 5 4 3
93 ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 101 61 0 0 61 35 17 4 0 4 1
94 Α' ΖΑΚΑ (Ανδρών) 476 307 4 3 300 165 32 77 16 8 2
95 Β' ΖΑΚΑ (Γυναικών) 416 274 8 0 266 156 30 64 6 7 3
96 ΚΟΣΜΑΤΙΟΥ 372 293 1 4 288 163 91 9 3 15 7
97 ΛΑΒΔΑΣ 343 269 3 0 266 123 125 11 1 6 0
98 ΜΟΝΑΧΗΤΙΟΥ 386 295 1 0 294 146 135 4 0 7 2
99 ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 126 89 0 0 89 68 20 1 0 0 0
100 ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ 412 280 2 1 277 122 100 45 4 5 1
α/α Εκλογικό κέντρο Γραμμένοι Ψήφισαν Ακυρα Λευκά Εγκυρα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΛΟΙΠΑ
101 ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ 270 174 2 0 172 65 92 5 4 3 3
102 Α' ΣΠΗΛΑΙΟΥ (Ανδρών) 295 233 3 0 230 97 120 7 1 2 3
103 Β' ΣΠΗΛΑΙΟΥ (Γυναικών) 311 240 3 2 235 101 120 7 0 4 3
104 ΤΡΙΚΩΜΟΥ 464 298 3 4 291 140 109 32 3 1 6
105 Α' ΜΕΓΑΡΟΥ (Ανδρών) 430 286 2 2 282 136 129 8 2 3 4
106 Β' ΜΕΓΑΡΟΥ (Γυναικών) 432 306 8 1 297 139 140 15 1 1 1
107 ΑΓ.ΚΟΣΜΑ 354 225 0 2 223 107 100 8 0 6 2
108 ΔΑΣΥΛΙΟΥ 130 55 0 0 55 16 34 4 0 0 1
109 ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ 435 314 1 0 313 149 131 11 3 7 12
110 ΚΑΛΛΟΝΗΣ+Τρικόρφου 365 213 0 2 211 95 91 12 3 6 4
α/α Εκλογικό κέντρο Γραμμένοι Ψήφισαν Ακυρα Λευκά Εγκυρα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΛΟΙΠΑ
111 Α' ΚΥΔΩΝΙΩΝ 425 298 5 0 293 127 132 19 10 2 3
112 Β' ΚΥΔΩΝΙΩΝ (Λειψίου) 108 85 0 0 85 24 59 1 1 0 0
113 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 212 136 1 0 135 69 48 14 1 1 2
114 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 350 263 3 2 258 131 107 13 1 2 4
115 Α' ΚΑΡΠΕΡΟΥ (Ανδρών) 500 382 3 0 379 135 196 21 5 11 11
116 Β' ΚΑΡΠΕΡΟΥ (Γυναικών) 467 360 1 1 358 154 181 11 3 6 3
117 Γ' ΚΑΡΠΕΡΟΥ (Ανδρών Δήμητρας) 311 241 1 2 238 126 81 13 4 3 11
118 Δ' ΚΑΡΠΕΡΟΥ (Γυναικών Δήμητρας) 309 264 1 1 262 133 97 16 4 3 9
119 ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ 368 250 5 0 245 101 89 36 6 11 2
120 Α' ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 526 367 1 0 366 182 141 29 8 1 5
α/α Εκλογικό κέντρο Γραμμένοι Ψήφισαν Ακυρα Λευκά Εγκυρα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΛΟΙΠΑ
121 Β' ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ (Τριφυλλίου) 268 200 1 0 199 95 51 44 3 6 0
122 Γ' ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ (Ανοιξης) 253 201 4 0 197 115 49 20 6 4 3
123 ΑΒΔΕΛΑΣ Τυρνάβου 0 614 6 3 605 292 254 28 10 16 5
124 ΔΟΤΣΙΚΟΥ+ΜΕΣΣΟΛΟΥΡΙΟΥ Λάρισας 0 193 1 1 191 86 75 26 0 2 2
125 ΣΜΙΞΗΣ Λάρισας,Ελλασσόνας,Τυρνάβου 0 722 6 7 709 335 251 62 33 14 14
126 ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Λάρισας,Ελλασόνας,Τυρνάβου 0 438 2 2 434 122 280 12 14 4 2
127 ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Βελεστίνου 0 247 3 1 243 84 131 6 7 9 6

Για οποιεσδήπετε  πληροφορίες, σχόλια, διορθώσεις ή παρατηρήσεις επικοινωνήστε μαζί μας με το:
[email protected]
©1999 - 2000  Τόλιος Χριστόφορος Πολιτικός Μηχανικός - Προγραμματιστής
Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2000