ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ   9-4-2000

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ομάδες εκλογικών κέντρων ανά δήμο του νομού

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ωρα: 2:54:00 μμ
α/α Εκλογικό κέντρο Ταταρίδης Τζιόλας Βακουφτσής Σιόβας Τάτσιος Τσιρίκας Εταιρίδης Μπαλιάμης Γούτας Ντόλιας
1 Α' ΚΝΙΔΗΣ (Ανδρών) 50 64 60 40 0 1 0 0 1 1
2 Β' ΚΝΙΔΗΣ (Γυναικών) 52 62 54 46 2 0 0 0 1 0
3 Γ' ΚΝΙΔΗΣ (Πόρου) 43 27 119 54 5 3 1 1 2 4
4 Δ' ΚΝΙΔΗΣ (Ιτέας) 47 57 66 14 2 1 0 0 0 2
5 Ε' ΚΝΙΔΗΣ (Μικροκλεισούρας) 20 14 56 15 0 0 0 0 2 0
6 ΕΞΑΡΧΟΥ 26 37 48 65 1 1 0 0 8 0
7 Α' ΚΕΝΤΡΟΥ (Ανδρών) 46 27 50 20 4 11 9 0 0 0
8 Β' ΚΕΝΤΡΟΥ (Γυναικών) 63 21 52 23 1 11 2 0 2 0
9 Α' ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (Ανδρών) 59 45 58 42 1 1 1 1 5 0
10 Β' ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (Γυναικών) 58 47 50 36 0 1 3 1 3 0
α/α Εκλογικό κέντρο Ταταρίδης Τζιόλας Βακουφτσής Σιόβας Τάτσιος Τσιρίκας Εταιρίδης Μπαλιάμης Γούτας Ντόλιας
11 ΠΟΝΤΙΝΗΣ 68 92 63 100 6 5 8 0 8 0
12 ΠΥΛΩΡΩΝ 24 41 45 37 6 0 2 1 4 1
13 Α' ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ (Ανδρών) 37 58 51 23 8 5 3 0 3 0
14 Β' ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ (Γυναικών) 38 59 77 26 7 3 0 0 2 0
15 Γ' ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ (Διπόρου) 40 44 61 18 6 1 0 0 2 0
16 Δ' ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ (Νεοχωρίου) 25 36 30 28 0 2 0 0 0 0
17 Α' ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ (Ανδρών) 54 57 46 34 8 24 2 2 6 0
18 Β' ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ (Γυναικών) 57 76 39 38 8 19 2 1 4 1
19 Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 78 13 57 24 0 0 0 0 0 0
20 Β' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Πριονίων) 54 46 44 33 5 7 3 1 0 0
α/α Εκλογικό κέντρο Ταταρίδης Τζιόλας Βακουφτσής Σιόβας Τάτσιος Τσιρίκας Εταιρίδης Μπαλιάμης Γούτας Ντόλιας
21 Α' ΚΡΑΝΕΑΣ (Ανδρών) 44 90 84 49 4 6 2 2 2 3
22 Β' ΚΡΑΝΕΑΣ (Γυναικών) 47 76 64 45 5 6 0 3 2 0
23 ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟΥ 30 29 45 14 0 0 0 0 0 1
24 ΠΗΓΑΔΙΤΣΑΣ 51 52 19 40 3 3 1 0 2 0
25 ΣΙΤΑΡΑ 30 24 14 6 1 1 1 0 0 1
26 Α' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Καλαμητσίου) 27 47 22 33 1 1 0 2 2 1
27 Β' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Ανδρών) 75 98 92 120 11 10 1 3 7 1
28 Γ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Ανδρών) 88 112 92 100 3 9 0 1 4 2
29 Δ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Ανδρών) 61 95 65 112 4 9 4 2 7 2
30 Ε' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Ανδρών) 66 88 73 106 5 4 2 3 3 0
α/α Εκλογικό κέντρο Ταταρίδης Τζιόλας Βακουφτσής Σιόβας Τάτσιος Τσιρίκας Εταιρίδης Μπαλιάμης Γούτας Ντόλιας
31 ΣΤ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Ανδρών) 94 82 70 69 5 1 2 1 4 5
32 Ζ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Γυναικών) 71 95 111 117 0 0 0 0 0 0
33 Η' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Γυναικών) 101 94 87 115 7 4 2 1 5 1
34 Θ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Γυναικών) 73 79 54 118 4 6 1 3 7 1
35 Ι' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Γυναικών) 82 116 85 129 4 6 3 1 1 0
36 ΙΑ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Γυναικών) 80 93 78 113 9 2 1 0 0 1
37 ΙΒ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δοξαρά) 37 48 60 33 4 6 0 0 1 0
38 ΙΓ' Δοτσικού+Μεσολουρίου+Περιβολίου 71 121 47 76 13 16 3 3 9 1
39 ΙΔ' ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ (Ανδ)+ΣΜΙΞΗΣ 58 50 46 22 13 3 0 2 0 0
40 ΙΕ' ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ(Γυν)+ΑΒΔΕΛΑΣ+ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 63 99 36 40 9 0 0 0 1 0
α/α Εκλογικό κέντρο Ταταρίδης Τζιόλας Βακουφτσής Σιόβας Τάτσιος Τσιρίκας Εταιρίδης Μπαλιάμης Γούτας Ντόλιας
41 Α' ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Ανδρών) 31 86 49 34 2 7 0 0 2 0
42 Β' ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Γυναικών) 31 78 50 26 3 7 0 0 0 1
43 Γ' ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Ανθρακιάς) 61 45 29 21 2 16 1 0 2 0
44 Δ' ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Αιμιλιανού) 37 16 41 26 11 2 1 0 0 0
45 Ε' ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Δεσπότη) 24 10 26 21 5 8 6 1 1 0
46 Α' ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ (Ανδρών) 66 59 201 28 6 20 2 1 3 1
47 Β' ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ (Γυναικών) 72 62 181 36 8 14 0 0 0 1
48 ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 78 50 107 65 0 9 0 0 1 2
49 ΕΛΑΤΟΥ 79 101 83 65 2 2 2 1 3 2
50 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 78 56 108 63 0 8 1 4 3 13
α/α Εκλογικό κέντρο Ταταρίδης Τζιόλας Βακουφτσής Σιόβας Τάτσιος Τσιρίκας Εταιρίδης Μπαλιάμης Γούτας Ντόλιας
51 Α' ΚΑΛΟΧΙΟΥ 110 71 45 34 4 10 2 0 2 1
52 Β' ΚΑΛΟΧΙΟΥ (Μεσολάκκου) 54 46 18 25 0 2 1 1 1 1
53 ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ 50 43 31 39 2 4 1 1 3 0
54 Α' Μ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ (Ανδρών) 79 43 48 57 5 12 0 2 4 2
55 Β' Μ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ (Γυναικών) 73 52 42 63 3 9 2 0 0 3
56 Γ' Μ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ (Μικρού Σειρηνίου) 38 24 27 35 1 1 0 12 0 0
57 Α' ΜΥΡΣΙΝΗΣ 80 69 56 56 12 12 5 1 0 3
58 Β' ΜΥΡΣΙΝΗΣ (Ασπροκάμπου) 25 25 44 25 3 1 0 0 0 1
59 ΡΟΔΙΑΣ 65 64 164 91 1 4 1 0 0 1
60 ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ 69 81 68 93 9 27 0 5 1 0
α/α Εκλογικό κέντρο Ταταρίδης Τζιόλας Βακουφτσής Σιόβας Τάτσιος Τσιρίκας Εταιρίδης Μπαλιάμης Γούτας Ντόλιας
61 Α' ΦΕΛΛΙΟΥ 65 86 93 54 3 0 2 0 7 5
62 Β' ΦΕΛΛΙΟΥ (Ελευθεροχωρίου) 21 24 26 16 1 4 0 0 3 0
63 Α' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ανδρών) 136 97 58 48 18 1 2 3 4 2
64 Β' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ανδρών) 129 81 59 28 13 0 2 2 7 1
65 Γ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ανδρών) 110 107 74 25 18 1 2 1 4 0
66 Δ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ανδρών) 116 78 66 29 13 11 6 0 2 0
67 Ε' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Ανδρών) 109 81 72 67 8 13 2 1 5 2
68 ΣΤ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Γυναικών) 101 94 65 34 11 7 5 0 5 0
69 Ζ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Γυναικών) 145 108 78 21 19 9 2 3 2 0
70 Η' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Γυναικών) 127 90 92 23 20 4 5 3 2 1
α/α Εκλογικό κέντρο Ταταρίδης Τζιόλας Βακουφτσής Σιόβας Τάτσιος Τσιρίκας Εταιρίδης Μπαλιάμης Γούτας Ντόλιας
71 Θ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Γυναικών) 124 100 73 43 16 11 5 1 0 0
72 Ι' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Γυναικών) 104 83 59 49 10 6 2 2 2 0
73 ΙΑ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Γηλόφου) 20 27 22 9 3 2 2 1 3 1
74 ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 58 79 63 38 1 5 1 0 2 0
75 ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ 96 114 135 22 7 9 1 0 3 0
76 ΠΑΝΑΓΙΑΣ 18 32 49 30 7 3 2 1 1 0
77 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 53 66 36 16 5 5 1 0 0 1
78 Α' ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ανδρών) 49 88 119 40 2 11 5 1 5 2
79 Β' ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Γυναικών) 47 109 116 37 2 8 1 0 5 2
80 ΑΗΔΟΝΙΩΝ 50 34 57 51 0 0 0 1 4 0
α/α Εκλογικό κέντρο Ταταρίδης Τζιόλας Βακουφτσής Σιόβας Τάτσιος Τσιρίκας Εταιρίδης Μπαλιάμης Γούτας Ντόλιας
81 Α' ΚΙΒΩΤΟΥ (Ανδρών) 56 33 97 43 9 22 4 0 2 1
82 Β' ΚΙΒΩΤΟΥ (Γυναικών) 65 51 77 48 6 15 1 2 3 0
83 ΚΛΗΜΑΤΑΚΙΟΥ 30 50 70 12 2 1 2 1 5 0
84 ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 80 78 106 45 2 15 0 1 16 1
85 ΜΗΛΕΑΣ 49 34 178 60 1 2 1 1 1 2
86 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ 23 73 61 77 0 1 3 1 4 1
87 Α' ΤΑΞΙΑΡΧΗ (Ανδρών) 55 35 65 36 6 7 2 0 3 2
88 Β' ΤΑΞΙΑΡΧΗ (Γυναικών) 36 50 84 37 2 5 2 0 0 1
89 Α' ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ (Ανδρών) 60 62 70 40 5 0 0 1 1 0
90 Β' ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ (Γυναικών) 69 63 49 38 1 0 0 2 1 0
α/α Εκλογικό κέντρο Ταταρίδης Τζιόλας Βακουφτσής Σιόβας Τάτσιος Τσιρίκας Εταιρίδης Μπαλιάμης Γούτας Ντόλιας
91 Γ' ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ (Μαυρονόρους) 34 20 23 13 2 0 1 0 1 0
92 ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ 23 37 16 36 16 2 1 0 1 1
93 ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 8 24 11 6 2 1 0 0 4 0
94 Α' ΖΑΚΑ (Ανδρών) 49 110 12 16 49 16 4 4 2 1
95 Β' ΖΑΚΑ (Γυναικών) 43 107 20 10 44 14 4 0 2 2
96 ΚΟΣΜΑΤΙΟΥ 56 96 42 49 1 7 1 0 4 5
97 ΛΑΒΔΑΣ 41 81 94 25 8 0 0 0 5 0
98 ΜΟΝΑΧΗΤΙΟΥ 46 97 81 44 2 0 0 0 2 2
99 ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2 66 16 4 1 0 0 0 0 0
100 ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ 30 90 28 62 19 6 1 0 1 1
α/α Εκλογικό κέντρο Ταταρίδης Τζιόλας Βακουφτσής Σιόβας Τάτσιος Τσιρίκας Εταιρίδης Μπαλιάμης Γούτας Ντόλιας
101 ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ 21 42 56 28 0 2 0 2 1 0
102 Α' ΣΠΗΛΑΙΟΥ (Ανδρών) 42 49 70 41 2 1 0 1 0 1
103 Β' ΣΠΗΛΑΙΟΥ (Γυναικών) 41 57 68 45 4 0 0 0 0 2
104 ΤΡΙΚΩΜΟΥ 61 73 53 40 6 14 1 0 0 0
105 Α' ΜΕΓΑΡΟΥ (Ανδρών) 39 96 66 58 3 4 0 0 3 0
106 Β' ΜΕΓΑΡΟΥ (Γυναικών) 35 98 76 62 3 8 0 1 0 1
107 ΑΓ.ΚΟΣΜΑ 58 46 72 28 2 5 0 0 3 1
108 ΔΑΣΥΛΙΟΥ 14 2 7 27 1 0 0 0 0 0
109 ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ 70 76 75 50 3 7 1 0 4 0
110 ΚΑΛΛΟΝΗΣ+Τρικόρφου 36 54 46 43 4 7 1 1 6 0
α/α Εκλογικό κέντρο Ταταρίδης Τζιόλας Βακουφτσής Σιόβας Τάτσιος Τσιρίκας Εταιρίδης Μπαλιάμης Γούτας Ντόλιας
111 Α' ΚΥΔΩΝΙΩΝ 68 54 73 53 14 2 4 1 0 1
112 Β' ΚΥΔΩΝΙΩΝ (Λειψίου) 6 15 35 23 0 0 0 1 0 0
113 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 38 30 31 13 3 9 0 0 1 0
114 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 93 37 49 55 7 5 1 0 1 0
115 Α' ΚΑΡΠΕΡΟΥ (Ανδρών) 57 71 150 38 13 3 1 0 8 2
116 Β' ΚΑΡΠΕΡΟΥ (Γυναικών) 64 81 129 42 5 5 1 0 4 1
117 Γ' ΚΑΡΠΕΡΟΥ (Ανδρών Δήμητρας) 63 59 33 43 8 3 2 0 3 0
118 Δ' ΚΑΡΠΕΡΟΥ (Γυναικών Δήμητρας) 69 59 53 35 9 2 3 1 3 0
119 ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ 69 29 61 25 19 7 3 1 7 3
120 Α' ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 115 62 93 38 9 11 2 4 1 0
α/α Εκλογικό κέντρο Ταταρίδης Τζιόλας Βακουφτσής Σιόβας Τάτσιος Τσιρίκας Εταιρίδης Μπαλιάμης Γούτας Ντόλιας
121 Β' ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ (Τριφυλλίου) 45 45 45 6 41 1 2 0 0 1
122 Γ' ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ (Ανοιξης) 49 60 36 10 15 2 3 1 1 0
123 ΑΒΔΕΛΑΣ Τυρνάβου 96 186 206 38 12 11 2 0 8 5
124 ΔΟΤΣΙΚΟΥ+ΜΕΣΣΟΛΟΥΡΙΟΥ Λάρισας 22 61 50 20 12 7 0 0 2 0
125 ΣΜΙΞΗΣ Λάρισας,Ελλασσόνας,Τυρνάβου 123 196 133 96 17 23 9 5 8 1
126 ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Λάρισας,Ελλασόνας,Τυρνάβου 54 56 177 88 7 5 4 4 3 0
127 ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Βελεστίνου 25 58 76 47 3 0 2 0 7 1

Για οποιεσδήπετε  πληροφορίες, σχόλια, διορθώσεις ή παρατηρήσεις επικοινωνήστε μαζί μας με το:
[email protected]
©1999 - 2000  Τόλιος Χριστόφορος Πολιτικός Μηχανικός - Προγραμματιστής
Τελευταία ενημέρωση: 9/4/2000