ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ  1999
13.06.1999

Συγκεντρωτικά

Αναλυτικά ανά τμήμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ
ΚΟΜΜΑ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΠΑΣΟΚ 10238 34,10
ΝΔ 11072 36,88
ΚΚΕ 2941 9,80
ΣΥΝ 1025 3,41
ΔΗΚΚΙ 2324 7,74
ΠΟΛΑ 698 2,33
ΛΟΙΠΟΙ 1723 5,74

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΟΜΜΑ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΠΑΣΟΚ 2115844 32,91
ΝΔ 2314371 36,00
ΚΚΕ 557365 8,67
ΣΥΝ 331928 5,16
ΔΗΚΚΙ 440191 6,85
ΠΟΛΑ 146512 2,28
ΛΟΙΠΟΙ 525485 8,13

  πήγαινε στην αρχή

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
α/α Εκλογικό τμήμα ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΠΟΛΑ ΛΟΙΠΟΙ
1 Α' ΚΝΙΔΗΣ 91  83 4 3 15 7 2
2 Β' ΚΝΙΔΗΣ 88 82 5 8 9 6 1
3 Γ' ΚΝΙΔΗΣ 50 155 11 3 16 4 8
4 Δ' ΚΝΙΔΗΣ 55 72 3 3 43 17 8
5 Ε' ΚΝΙΔΗΣ 25 60 1 4 2 3 5
6 ΕΞΑΡΧΟΥ 38 79 4 5 24 1 10
7 Α' ΚΕΝΤΡΟΥ 51 64 15 7 14 14 10
8 Β' ΚΕΝΤΡΟΥ 52 68 16 6 16 12 4
9 Α' ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 69 75 10 9 21 6 9
10 Β' ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 73 92 9 7 11 6 10
11 Α' ΠΟΝΤΙΝΗΣ 114 136 26 14 37 1 12
12 ΠΥΛΩΡΩΝ 49 60 14 4 15 0 12
13 Α' ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 51 63 23 3 22 5 3
14 Β' ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 72 70 24 4 17 4 2
15 Γ' ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 55 55 7 1 15 3 4
16 Δ' ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ 50 56 6 1 5 2 3
17 Α' ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ 59 69 47 9 17 4 11
18 Β' ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ 86 62 41 7 12 3 8
19 Α' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 45 55 3 2 10 2 13
20 Β' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 55 50 11 9 12 1 2
21 Α' ΚΡΑΝΕΑΣ 80 95 20 10 30 5 9
22 Β' ΚΡΑΝΕΑΣ 83 92 17 8 23 5 9
23 ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΟΥ 35 50 0 3 15 0 12
24 ΠΗΓΑΔΙΤΣΑΣ 65 57 12 2 16 1 3
25 ΣΙΤΑΡΑ 29 13 3 1 8 0 7
26 Α' ΓΡΕΒΕΝΩΝ 51 38 7 5 19 4 7
27 Β' ΓΡΕΒΕΝΩΝ 106 184 44 16 28 8 45
28 Γ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ 115 176 29 14 35 13 41
29 Δ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ 103 150 23 17 35 4 35
30 Ε' ΓΡΕΒΕΝΩΝ 113 160 25 14 27 17 29
31 ΣΤ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ 137 146 24 18 37 6 29
32 Ζ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ 110 162 35 15 28 5 25
33 Η' ΓΡΕΒΕΝΩΝ 130 156 26 17 33 18 18
34 Θ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ 111 116 24 13 18 8 17
35 Ι' ΓΡΕΒΕΝΩΝ 126 173 20 22 32 11 25
36 ΙΑ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ 108 159 26 10 16 15 18
37 ΙΒ' ΓΡΕΒΕΝΩΝ 61 70 9 1 22 4 5
38 Α' ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 71 51 15 2 9 1 12
39 Β' ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 64 49 16 4 7 2 10
40 Γ' ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 68 33 37 11 15 1 9
41 Δ' ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 40 48 14 6 6 0 8
42 Ε' ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 21 32 12 8 8 6 3
43 Α' ΑΜΥΔΑΛΕΩΝ 98 166 38 10 26 5 26
44 Β' ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ 94 168 34 11 22 4 6
45 ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ 72 127 15 1 22 7 10
46 ΕΛΑΤΟΥ 107 113 24 7 50 11 7
47 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 83 144 19 5 56 7 15
48 Α' ΚΑΛΟΧΙΟΥ 107 62 44 8 35 5 16
49 Β' ΚΑΛΟΧΙΟΥ 64 30 12 13 12 2 7
50 ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ 58 59 22 9 5 3 16
51 Α' Μ. ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ 71 92 23 6 34 8 19
52 Β' Μ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ 81 91 26 6 20 6 10
53 Γ' Μ.ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ 47 48 4 12 7 1 1
54 Α' ΜΥΡΣΙΝΗΣ 105 82 40 15 13 2 9
55 Β' ΜΥΡΣΙΝΗΣ 26 62 4 6 9 2 6
56 ΡΟΔΙΑΣ 103 228 9 5 9 6 24
57 ΣΥΔΕΝΔΡΟΥ 88 129 48 8 20 6 9
58 Α' ΦΕΛΛΙΟΥ 103 119 14 10 56 17 13
59 Β' ΦΕΛΛΙΟΥ 24 28 3 1 11 2 7
60 Α' ΔΕΣΚΑΤΗΣ 163 85 34 21 18 11 32
61 Β' ΔΕΣΚΑΤΗΣ 156 40 34 11 18 7 37
62 Γ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ 126 64 37 7 24 16 42
63 Δ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 160 60 48 15 9 3 31
64 Ε' ΔΕΣΚΑΤΗΣ 131 85 35 17 20 16 48
65 ΣΤ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ 138 62 42 14 14 5 34
66 Ζ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ 171 58 49 8 12 12 51
67 Η' ΔΕΣΚΑΤΗΣ 146 63 39 13 12 17 44
68 Θ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ 174 67 44 12 7 4 31
69 Ι' ΔΕΣΚΑΤΗΣ 121 66 31 16 12 15 43
70 ΙΑ' ΔΕΣΚΑΤΗΣ 45 31 16 5 12 2 7
71 ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 93 95 16 16 6 4 19
72 ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ 158 126 27 3 21 3 4
73 ΠΑΝΑΓΙΑΣ 27 53 22 5 11 7 6
74 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 96 31 14 5 10 11 10
75 Α' ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 105 124 30 8 31 3 22
76 Β' ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 110 129 28 7 28 1 10
77 ΑΗΔΟΝΙΩΝ 67 86 8 4 3 0 4
78 Α' ΚΙΒΩΤΟΥ 56 99 53 12 19 6 10
79 Β' ΚΙΒΩΤΟΥ 69 100 45 19 15 8 4
80 ΚΛΗΜΑΤΑΚΙΟΥ 63 62 11 3 14 2 3
81 ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 102 139 29 5 40 3 13
82 ΜΗΛΕΑΣ 53 188 6 3 15 4 5
83 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ 79 124 5 6 25 2 12
84 Α' ΤΑΞΙΑΡΧΗ 61 86 26 11 10 3 15
85 Β' ΤΑΞΙΑΡΧΗ 53 84 12 10 11 2 17
86 Α' ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ 59 84 19 7 14 8 13
87 Β' ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ 67 76 12 11 18 10 9
88 Γ' ΜΑΥΡΑΝΑΙΩΝ 42 46 8 0 8 0 4
89 ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ 29 47 26 9 9 1 7
90 ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 19 21 10 4 6 0 2
91 Α' ΖΙΑΚΑ 91 19 97 20 14 2 7
92 Β' ΖΙΑΚΑ 100 16 79 11 11 1 13
93 ΚΟΣΜΑΤΙΟΥ 110 78 9 4 21 1 10
94 ΛΑΒΔΑΣ 71 104 7 1 24 8 11
95 ΜΟΝΑΧΗΤΙΟΥ 85 121 11 2 28 15 8
96 ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 31 22 1 1 7 11 3
97 ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ 65 83 42 7 12 8 12
98 ΠΡΟΣΒΟΡΟΥ 28 78 6 3 13 3 8
99 Α' ΣΠΗΛΑΙΟΥ 59 104 10 7 12 1 9
100 Β' ΣΠΗΛΑΙΟΥ 81 94 9 1 12 2 7
101 ΤΡΙΚΩΜΟΥ 92 77 33 9 7 6 18
102 Α' ΜΕΓΑΡΩΝ 89 113 15 10 19 2 17
103 Β' ΜΕΓΑΡΩΝ 103 121 28 6 9 3 13
104 ΑΓ. ΚΟΣΜΑ 56 78 9 3 15 1 10
105 ΔΑΣΥΛΙΟΥ 13 24 3 0 2 0 6
106 ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ 90 99 14 8 28 10 18
107 ΚΑΛΛΟΝΗΣ 63 80 14 8 12 6 6
108 Α' ΚΥΔΩΝΙΩΝ 83 85 16 13 11 7 15
109 Β' ΚΥΔΩΝΙΩΝ 25 66 5 0 0 0 2
110 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ 41 27 16 3 10 2 8
111 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ 87 84 17 4 16 4 10
112 Α' ΚΑΡΠΕΡΟΥ 77 137 31 6 42 6 16
113 Β' ΚΑΡΠΕΡΟΥ 84 141 19 5 33 6 10
114 Γ' ΚΑΡΠΕΡΟΥ 86 58 32 6 9 3 11
115 Δ' ΚΑΡΠΕΡΟΥ 94 74 28 3 9 8 2
116 ΚΑΤΑΚΑΛΗΣ 60 57 45 7 34 2 6
117 Α' ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 95 107 46 11 29 0 13
118 Β' ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 67 43 42 7 20 0 3
119 Γ' ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ 75 38 29 12 18 2 3
120 ΑΒΔΕΛΑΣ 51 32 9 2 7 1 5
121 ΔΟΤΣΙΚΟΥ 42 53 36 6 14 5 7
122 ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 23 36 22 8 2 1 2
123 ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 59 85 31 7 17 25 18
124 ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 80 141 19 3 16 7 6
125 ΣΜΙΞΗΣ 74 49 20 8 18 0 9
126 Α' ΦΙΛΙΙΙΠΑΙΩΝ Ανδρών 69 60 20 6 13 2 10
127 Β' ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ Γυναικων 72 39 25 3 7 3 5
128 ΑΒΔΕΛΑΣ Τυρνάβου 127 179 49 12 31 5 33
129 ΔΟΤΣΙΚΟΥ+ΜΕΣΣΟΛΟΥΡΙΟΥ Λάρισας 11 5 7 4 0 0 3
130 ΣΜΙΞΗΣ
Λάρισας,Ελλασόνας, Τυρνάβου
132 90 64 33 30 3 34
131 ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ Λάρισας,Ελλασόνας, Τυρνάβου 35 80 6 7 5 5 7
132 ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ Βελεστίνου 37 50 7 2 8 6 6

Για οποιεσδήπετε  πληροφορίες, σχόλια, διορθώσεις ή παρατηρήσεις επικοινωνήστε μαζί μας με το:

[email protected]

©1999 - 2000  Τόλιος Χριστόφορος Πολιτικός Μηχανικός - Προγραμματιστής
Τελευταία ενημέρωση: 15/2/2000